更新时间:2024-09-26
访问数量:2070
厂商性质:生产厂家
WREK-332,铠装热电偶铠装热电偶具有能弯曲、耐高温、热响应时间快和坚固耐用等特点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件,它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度,应符合GB/T18404-2001标准
工作原理 |
铠装热电偶的两根电极由不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电动势,工作仪表便显示出热电动势所对应的温度值。 |
铠装热电偶推荐使用温度
品种 | 套管材料 | 外径(mm) | 使用温度(℃) | |
长期使用温度 | 短期使用温度 | |||
铠装镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 550 | 600 |
3.0,4.0 | 600 | 700 | ||
5.0,6.0 | 700 | 800 | ||
8.0 | 800 | 850 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
铠装镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0 | 800 | 900 | ||
4.0,5.0,6.0 | 900 | 1000 | ||
8.0 | 1000 | 1100 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
铠装镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 350 | 450 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 450 | 550 | ||
铠装铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 300 | 400 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 400 | 500 | ||
铠装铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 150 | 200 |
3.0,4.0,5.0 | 200 | 250 | ||
6.0,8.0 | 250 | 300 | ||
铠装铂铑10-铂 | GH3039 | 4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
活动卡套螺纹式铠装热电偶/活动卡套螺纹式双支铠装热电偶/ K型铠装热电偶/N型铠装热电偶/E型铠装热电偶/J型铠装热电偶/T型铠装热电偶
WRMK-331.WRMK2-331..WRNK-331.WRNK2-331..WREK-331.WREK2-331.WRCK-331.WRCK2-331.WRFK-331.WRFK2-331