更新时间:2024-09-23
访问数量:888
厂商性质:生产厂家
GYTA53光缆,GYTA53单模光缆,GYTA53多模光缆是层绞式双铠双护套结构的单模多模直埋光缆。
GYTA53光缆,GYTA53单模光缆,GYTA53多模光缆
: 陈 :
GYTA53光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需要挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。GYTA53光缆主要分为:GYTA53单模光缆(单模9/125),GYTA53多模光缆(多模62.5/125或50/125)两种规格。
GYTA53光缆特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
GYTA53光缆采用下列措施来确保光缆的防水性能:
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
*缆芯填充
涂塑铝带(APL)防潮层
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
GYTA53光缆符合YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标准
GYTA53光缆结构参数
光缆型号Cable Type | 光纤数Fiber Count | 套管数 Tubes | 填充绳数Fillers | 光缆直径 Cable Diameter mm | 光缆重量Cable Weight kg/km | 允许拉伸力 Tensile Strength 长期/短期 Long/Short Term N | 允许压扁力Crush Resistance 长期/短期 Long/Short Term N/100mm | 弯曲半径 Bending Radius 静态/动态 Static mm |
GYTA53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~2 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~8 | 74~84 | 7 | 1 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~14 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216芯 | 146~216 |
|
| 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
储存、使用温度: -40℃ 至 + 70